比特币28历史开奖(按日期)

更新时间: · 奥千28数据

全部日期

奥千28数据每日自动整理比特币28当天的开奖日报,下表为可查询的日期。列表中给出每天的期数、大小、单双和最热的和值,便于比较不同日期的情况。今天的汇总随开奖实时更新,次日凌晨固定。

日期期数大 / 小单 / 双热门和值
11月22日(今天)1241613 / 628 622 / 61913
11月21日(周六)1440719 / 721 709 / 73114
11月20日(周五)1437707 / 730 709 / 72813
11月19日(周四)1440710 / 730 725 / 71513
11月18日(周三)1440734 / 706 760 / 68013
11月17日(周二)1440703 / 737 708 / 73214
11月16日(周一)1440709 / 731 702 / 73814
11月15日(周日)1440761 / 679 690 / 75014
11月14日(周六)1440724 / 716 709 / 73112
11月13日(周五)1440734 / 706 745 / 69513
11月12日(周四)1440742 / 698 737 / 70313
11月11日(周三)1440699 / 741 703 / 73711
11月10日(周二)1440708 / 732 722 / 71813
11月9日(周一)1440727 / 713 692 / 74814
11月8日(周日)1440705 / 735 749 / 69113
11月7日(周六)1440702 / 738 706 / 73414
11月6日(周五)1440703 / 737 698 / 74213

开奖结果 › · 比特币28历史开奖记录(近100期) ›

本站声明

奥千28数据只做比特币28数据查询与研究参考,并不涉及投注服务;统计结果不构成投注建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。